サーバーで比較
水宅配各社のウォーターサーバー一覧
未選択 では 40 社の水宅配会社が利用できます!
未選択に配達できる水宅配各社で扱っているサーバーの種類の一覧表です。
ウォーターサーバーというと「設置スペースが大きいかな?」と感じますが、以外に、どのウォーターサーバーも「A4サイズ×2」のスペースほどで設置できます。
電気代が安いエコサーバーやデザインサーバーなど、特徴のあるウォーターサーバーには、「check!」アイコンが表示されています。
ウォーターサーバーの性能を見た場合、Mizの樹
詳細のウォーターサーバーは、ボトル交換時にサーバー上部に水を設置するのではなく、サーバー下部に設置するので交換が楽です。
またダントルにクールなデザインのサーバーを取り扱ったクリスタル クリア ウォーターズ詳細のサーバーは、かなり高価ですが必見です。
| リターナルボトルタイプ | Bottle | ワンウェイタイプ | 1way | ワンウェイタイプ(ウォーターパック) | Film |
|---|
| 名称 | コメント | 水宅配会社 | レンタル料金 | 電気代 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
アクアアドバンス ![]() | 電気代が安くUV除菌ランプを搭載。8つのカラーから選べる。 | アクアクララ | 1,575 | 350 | Bottle |
ウォーターパック採用サーバー ![]() | お湯は外部ポットで沸かす方式で広い受け口とエコを実現。専用台も無料でレンタル可。 | らでぃっしゅエコ・ウォーター | 0 | 600 | Film |
ウォーターパック採用サーバー エコモデル L ![]() | 水は独自の7リットルパックで提供。省エネモード搭載のエコモデル。 | フレシャス | 0 | 700 | Film |
ウォーターパック採用サーバー エコモデル S ![]() | 水は独自の7リットルパックで提供。省エネモード搭載のエコモデル。 | フレシャス | 0 | 700 | Film |
エコサーバー ![]() | 業界最細。大型鍋にスムーズに採水でき、ECOスイッチ搭載。 | TOKAIおいしい水の宅配便 | 1,200 | 850 | Bottle |
ウォーターパック採用サーバー ![]() | 水は独自の7リットルパックで提供 | DMM.水 | 0 | 1,000 | Film |
ウォーターパック採用サーバー ![]() | 水は独自の7リットルパックで提供 | プレミアムフジ | 0 | 1,000 | Film |
| ナチュラルセラミックサーバー | 常温のみ対応のセラミック(陶器)ウォーターサーバー。買取専用。 | クリスタル クリア ウォーターズ | 8,500 | 0 | Bottle |
| レンタルサーバー「W (ダブリュー)」 スタンダード (床置き) | クリスタル クリア ウォーターズの床置きレンタルサーバー。 | クリスタル クリア ウォーターズ | 1,050 | 800 | Bottle |
| レンタルサーバー「W (ダブリュー)」 ショート (卓上) | クリスタル クリア ウォーターズの卓上レンタルサーバー。 | クリスタル クリア ウォーターズ | 1,050 | 800 | Bottle |
| ファーレンハイト | Serge Poulin の新作インテリアウォーターサーバー。黒・白色があり、買取専用。 | クリスタル クリア ウォーターズ | 65,000 | 800 | Bottle |
| シーマ | カスタムオーダーサーバー。マカボニー・ナチュラル色があり、買取専用。 | クリスタル クリア ウォーターズ | 195,000 | 800 | Bottle |
| S2 | カスタムオーダーサーバー。ステンレスを贅沢に使ったデザイン。買取専用。 | クリスタル クリア ウォーターズ | 215,000 | 800 | Bottle |
| ディズニー キャラクターサーバー(床置き型) | ミッキーマウス・スティッチ・くまのプーさん・エコデザインの4種類。 | アクアクララ | 1,890 | 1,000 | Bottle |
| アメリカンスタイル 床置タイプ | ステンレスボディ。ボトルホルダー装着時は高さ:1320mm | コスモウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| ウォーターパック採用サーバー | 水は独自の7リットルパックで提供。 | フレシャス | 0 | 1,000 | Film |
Mizの樹 Eco P ![]() | 独自の高機能エコサーバー。水は上下左右に自由設置可能。専用台もあり。 | Mizの樹 | 0 | 528 | Film |
Lサーバ(ECO機能付) ![]() | 業界最細。大型鍋にスムーズに採水でき、ECOスイッチ搭載。 | AW・ウォーター | 840 | 765 | 1way |
Mizの樹 Eco C ミニ ![]() | 独自の高機能サーバー。水は上下左右に自由設置可能。 | Mizの樹 | 0 | 906 | Film |
アクアペルト ![]() | 4つのカラーから選べるスタイリッシュな形。 | アクアクララ | 1,575 | 1,000 | Bottle |
キララサーバー ロングサーバー ![]() | UVクリーンシステム搭載で安全な滅菌を実現。 | 宅水便のキララ | 1,000 | 1,000 | Bottle |
キララサーバー ハーフサーバー(卓上タイプ) ![]() | UVクリーンシステム搭載で安全な滅菌を実現。 | 宅水便のキララ | 1,000 | 1,000 | Bottle |
アクアマジック ウォーターサーバー ロングタイプ ![]() | 独自開発の抗菌カートリッジを搭載。半年に1度交換が必用。 | アクアマジック | 0 | 1,000 | Bottle |
アクアマジック ウォーターサーバー ハーフタイプ ![]() | 独自開発の抗菌カートリッジを搭載。半年に1度交換が必用。 | アクアマジック | 0 | 1,000 | Bottle |
スプラッシュサーバー ![]() | ダスキン独自開発のタンクレス・2バッグ方式で衛生を第一に考えたサーバー。 | ダスキンの天然水 | 1,050 | 1,000 | Film |
Mizの樹 Eco C L ![]() | 独自の高機能サーバー。水をサーバー下部に設置可能。 | Mizの樹 | 0 | 1,211 | Film |
| エコ・常温サーバー | 電源不要の常温タイプ。 | 龍王山のエルセ天然水 | 0 | 0 | 1way |
| クリクラ省エネサーバー S | 品質管理のため、年一回、専用スタッフによるサーバー交換。初回金5,250円が発生。 | クリクラ | 0 | 500 | Bottle |
| クリクラ省エネサーバー L | 品質管理のため、年一回、専用スタッフによるサーバー交換。初回金5,250円が発生。 | クリクラ | 0 | 700 | Bottle |
| ウォーターサーバー(スタンドタイプ) | 26,250円で買取することも可能。 | アクアセレクト | 500 | 800 | Bottle |
| ウォーターサーバー(卓上タイプ) | 26,250円で買取することも可能。 | アクアセレクト | 500 | 800 | Bottle |
| 床置きタイプ | 15,000円で買取することも可能。買取すると水の値段がさらに安くなります。 | 株式会社 鳥居商店詳細 | 0 | 800 | Bottle |
| ナチュレ ショートタイプ | 月に3ボトル以下の場合はレンタル料800円。 | ナチュレ | 0 | 800 | Bottle |
| ナチュレ ロングタイプ | 月に3ボトル以下の場合はレンタル料800円。 | ナチュレ | 0 | 800 | Bottle |
| マーキュロップのウォーターサーバー 床置きタイプ | マーキュロップの床置きタイプサーバー | マーキュロップ詳細 | 1,000 | 800 | Bottle |
| マーキュロップのウォーターサーバー 卓上タイプ | マーキュロップの卓上タイプサーバー | マーキュロップ詳細 | 1,000 | 800 | Bottle |
| Sサーバ | AW・ウォーターの卓上型ベーシックタイプ。 | AW・ウォーター | 840 | 900 | 1way |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダーを全7色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | ドリームウォーター | 0 | 900 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダーを全7色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | ドリームウォーター | 0 | 900 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 卓上タイプ | ボトルホルダーはクリアのみ。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | ドリームウォーター | 0 | 900 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 床置タイプ | ボトルホルダーはクリアのみ。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | ドリームウォーター | 0 | 900 | 1way |
| アクアクレールL(床置き型) | アクラクララの床置き型ベーシックタイプ。 | アクアクララ | 1,050 | 1,000 | Bottle |
| アクアクレールS(卓上型) | アクラクララの卓上型ベーシックタイプ。 | アクアクララ | 1,050 | 1,000 | Bottle |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | アクアリズム | 0 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | アクアリズム | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 卓上タイプ | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | アクアリズム | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 床置タイプ | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | アクアリズム | 0 | 1,000 | 1way |
| アルピナウォーターサーバー | ボトルをセットした高さ:1180mm | アルピナウォーター | 600 | 1,000 | Bottle |
| 床置きタイプ(ロング) | ボトルを月に5本以上注文の方は、サーバーレンタル料金が半額の300円 | アルペン・ピュアウォーター詳細 | 600 | 1,000 | Bottle |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルを月に5本以上注文の方は、サーバーレンタル料金が半額の300円 | アルペン・ピュアウォーター詳細 | 600 | 1,000 | Bottle |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | オーケンウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | オーケンウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| クリクラサーバー L | 品質管理のため、年一回、専用スタッフによるサーバー交換。 | クリクラ | 0 | 1,000 | Bottle |
| クリクラサーバー S | 品質管理のため、年一回、専用スタッフによるサーバー交換。 | クリクラ | 0 | 1,000 | Bottle |
| ヨーロピアンスタイル(スクエアタイプ)卓上タイプ | ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | コスモウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| ヨーロピアンスタイル(スクエアタイプ)床置タイプ | ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | コスモウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 卓上タイプ | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | コスモウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 床置タイプ | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | コスモウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| ラウンドタイプ 卓上 | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | 恵ウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| ラウンドタイプ 床置 | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | 恵ウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| スクエアタイプ 卓上 | ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | 恵ウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| スクエアタイプ 床置 | ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | 恵ウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| ウォーターエナジー サーバー | 新構造の10リットル冷却専用卓上タイプ | ウォーターエナジー | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイルサーバー 卓上 | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | アクアジャパン | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイルサーバー 床置 | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | アクアジャパン | 0 | 1,000 | 1way |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | エターナルアクア 京清水 | 0 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | エターナルアクア 京清水 | 0 | 1,000 | 1way |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダー装着時は高さ:840mm | ウォーターダイレクト CLYTIA詳細 | 500 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダー装着時は高さ:1360mm | ウォーターダイレクト CLYTIA詳細 | 500 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(スリム) | ボトルホルダー装着時は高さ:1290mm | ウォーターダイレクト CLYTIA詳細 | 500 | 1,000 | 1way |
| スタンダートサーバー 床置きタイプ | 床置き型ベーシックタイプ。ボトル装着時の高さ:1220mm | TOKAIおいしい水の宅配便 | 800 | 1,000 | Bottle |
| スタンダートサーバー 卓上タイプ | 卓上型ベーシックタイプ。ボトル装着時の高さ:830mm | TOKAIおいしい水の宅配便 | 800 | 1,000 | Bottle |
| おいしい水の宅配便ワンウェイ専用サーバー | 業界最細。色はホワイトの1種類のみだがスタイリッシュなデザイン。 | おいしい水の宅配便 ワンウェイ | 800 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 卓上タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | ワンウェイウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 床置タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | ワンウェイウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| ウォーターサーバー S(卓上)型 | ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | 富士青龍水 | 0 | 1,000 | 1way |
| ウォーターサーバー L(床置)型 | ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | 富士青龍水 | 0 | 1,000 | 1way |
| ハワイウォーター専用サーバー | ハワイウォーター専用サーバー。名古屋地区は月1,000円 | ハワイウォーター | 600 | 1,000 | Bottle |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | 株式会社ギムス | 0 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | 株式会社ギムス | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 卓上タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | 株式会社ギムス | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 床置タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | 株式会社ギムス | 0 | 1,000 | 1way |
| エフィールウォーター専用サーバー フロアータイプ | 1年後にメンテナンス済みサーバーに交換する場合の値段。新品に交換の場合は1,575円。 | エフィールウォーター | 735 | 1,000 | Bottle |
| エフィールウォーター専用サーバー カウンタータイプ | 1年後にメンテナンス済みサーバーに交換する場合の値段。新品に交換の場合は1,575円。 | エフィールウォーター | 735 | 1,000 | Bottle |
| 丸型サーバー 卓上タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | 株式会社オアシス | 0 | 1,000 | 1way |
| 丸型サーバー 床置タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | 株式会社オアシス | 0 | 1,000 | 1way |
| 角型サーバー 床置タイプ | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | 株式会社オアシス | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 卓上タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | 健康水.com | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 床置タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | 健康水.com | 0 | 1,000 | 1way |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:820mm | 健康水.com | 0 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダーは5色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1340mm | 健康水.com | 0 | 1,000 | 1way |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダー装着時は高さ:840mm | なちゅみず本舗 | 500 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダー装着時は高さ:1360mm | なちゅみず本舗 | 500 | 1,000 | 1way |
| 冷・温水サーバー | 90度のお湯と冷水のサーバー。 | 龍王山のエルセ天然水 | 840 | 1,000 | 1way |
| 卓上タイプ(ショート) | ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | スマイルベビー水 | 0 | 1,000 | 1way |
| 床置タイプ(ロング) | ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | スマイルベビー水 | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 卓上タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:790mm | BLUEウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
| スタイリッシュスタイル(ラウンドタイプ) 床置タイプ | ボトルホルダーは3色から選べる。ボトルホルダー装着時は高さ:1270mm | BLUEウォーター | 0 | 1,000 | 1way |
このページについてコメントもらえると嬉しいです(・∀・)
2011年の契約ランキング トップ10を公開しています!
コスモウォーター北海道・沖縄を除く全国 配送可能
![]() |
人気のワンウェイ方式サーバーを扱う水宅配各社代理店の大元であるコスモウォーター。水宅配30社を比較した感想や、値段で比較をチェックしてもらうと分かりますが、コスモウォーターの代理店は数多くあります。 |
| サーバーのタイプ | ワンウェイ | サーバーレンタル料 | 無料 | サーバーの種類 | 5種類 |
|---|
| 扱っている水の種類 | ミネラルウォーター + 天然水 | 扱っている水の数 | 5種類 |
|---|
| 月額費用 | サーバー代 無料 + プラスプレミアム 1,150円 × 3本 = 3,450円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
クリクラ沖縄を除く全国 配送可能
![]() |
全国展開している水宅配の中で最安値のクリクラ。 |
| サーバーのタイプ | リターナルボトル | サーバーレンタル料 | 無料 | サーバーの種類 | 4種類 |
|---|
| 扱っている水の種類 | ミネラルウォーター | 扱っている水の数 | 1種類 |
|---|
| 月額費用 | サーバー代 無料 + クリクラ ピュアウォーター 1,260円 × 3本 = 3,780円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
アクアクララ全国 配送可能
![]() |
全国販売シェアNo.1のアクラクララはボトルタイプの水宅配ですが、全国に代理店があり、リターナルボトルならではの低価格。水とウォーターサーバーの種類が豊富なので、オフィス・家庭のインテリアを崩しません。ウォーターサーバー業界の最大手というだけに、水のクオリティー・料金共に納得のサービスです。→アクアクララ体験記 |
| サーバーのタイプ | リターナルボトル | サーバーレンタル料 | 1,050円 | サーバーの種類 | 5種類 |
|---|
| 扱っている水の種類 | ミネラルウォーター + 天然水 | 扱っている水の数 | 3種類 |
|---|
| 月額費用 | サーバー代 1,050円 + アクアクララウォーターボトルレギュラー 1,260円 × 3本 = 4,830円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
フレシャス沖縄・離島を除く全国 配送可能
![]() |
亜鉛の含有量が業界一なので美容効果が期待できます。そして女性でも手軽に取り扱えるウォーターパックを採用したウォーターサーバーで、水の容量は7リットル。他社の12リットルに比べても楽々持てるので手軽に水の取り換えができます。 さらに使い終わったウォーターパックは折りたためる為、捨てやすい。→フレシャス体験記 |
| サーバーのタイプ | ウォーターパック | サーバーレンタル料 | 無料 | サーバーの種類 | 3種類 |
|---|
| 扱っている水の種類 | 天然水 | 扱っている水の数 | 1種類 |
|---|
| 月額費用 | サーバー代 無料 + バナジウム天然水 1,100円 × 6本 = 6,600円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
アクアセレクト全国 配送可能
![]() |
国土交通省の全国一級河川水質検査全国1位の三重県 宮川の湧き水を水源にした天然水が最大のウリのアクアセレクト。 リターナルボトルを宅急便で宅配・返却するタイプで、値段で比較をチェックしてもらうと分かりますが天然水の中では最安です。 東日本大震災に対する緊急支援も震災から6日後にすでに開始しており、その企業スタンスも素晴らしい。アクアセレクトのレビューでも取り上げていますが、山の中で湧き水を飲んだようなキリリとしたお水です。→アクアセレクト体験記 |
| サーバーのタイプ | リターナルボトル | サーバーレンタル料 | 500円 | サーバーの種類 | 2種類 |
|---|
| 扱っている水の種類 | 天然水 | 扱っている水の数 | 1種類 |
|---|
| 月額費用 | サーバー代 500円 + 宮川の天然水 ナチュラルウォーター 1,200円 × 3本 = 4,100円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|



















